Santa Barbara – San Diego
| Unterkunft | Travelodge La Mesa |
| gebucht über | Travelodge Homepage |
| Preis gesamt | 45 USD plus 4,50 USD Tax= 44,01 Euro |
| Bemerkung | 1/2 Doppelzimmer, 10% Rabatt AAA |
| Unterkunft | Travelodge La Mesa |
| gebucht über | Travelodge Homepage |
| Preis gesamt | 45 USD plus 4,50 USD Tax= 44,01 Euro |
| Bemerkung | 1/2 Doppelzimmer, 10% Rabatt AAA |
| Unterkunft | Best Western Beachside Inn |
| gebucht über | direkt im Hotel |
| Preis gesamt | 135,53 USD= 120,49 Euro |
| Bemerkung | 1/2 Doppelzimmer, beste Lage |
| Unterkunft | Super 8 Monterey/Carmel |
| gebucht über | |
| Preis gesamt | 71,31 USD= 63,67 Euro |
| Bemerkung | 1/2 Doppelzimmer |
| Unterkunft | Lombard Motor Inn |
| gebucht über | Expedia Deutschland |
| Preis ⌀ gesamt | 90,33 Euro |
| Bemerkung |
1/2 Doppelzimmer, Durchschnittspreis 271,00 € |
Abendessen gibt es in Kate’s Kitchen – eat like the locals…
| Unterkunft | Lombard Motor Inn |
| gebucht über | Expedia Deutschland |
| Preis ⌀ gesamt | 90,33 Euro |
| Bemerkung |
1/2 Doppelzimmer, Durchschnittspreis 271,00 € |
| Unterkunft | Lombard Motor Inn |
| gebucht über | Expedia Deutschland |
| Preis ⌀ gesamt | 90,33 Euro |
| Bemerkung |
1/2 Doppelzimmer, Durchschnittspreis 271,00 € |
Travertine Springs from Michael Traue on Vimeo.
| Unterkunft | Motel 6 South Lake Tahoe |
| gebucht über | Motel 6 |
| Preis | 42,99 USD plus Tax 53,31 USD = 47,74 Euro |
| Bemerkung | Einzelzimmer, plus 10% Tax vor Ort |

| Unterkunft | Best Western Plus Frontier Motel |
| gebucht über | Best Western |
| Preis | Reservation Amount: $76.49 Other Taxes & Fees: $9.18 Total Stay: $85.67 USD = 76,72 Euro |
| Bemerkung | 1/2 Doppelzimmer |
| Unterkunft | „the D“ Las Vegas |
| gebucht über | Expedia Deutschland |
| Preis gesamt | |
| Bemerkung | Einzelzimmer – zusammen mit Flug gebucht |
| Unterkunft | „the D“ Las Vegas |
| gebucht über | Expedia Deutschland |
| Preis gesamt | |
| Bemerkung | Einzelzimmer – zusammen mit Flug gebucht |