Lone Pine – Reno
| gefahrene Strecke | 497 Kilometer |
| Unterkunft | Nugget Casino Resort |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 45,10 € plus 25,19 € Resort Fee |
| Essen | Panda Express für lau – dank Apple Pay |
| Bemerkung |
| gefahrene Strecke | 497 Kilometer |
| Unterkunft | Nugget Casino Resort |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 45,10 € plus 25,19 € Resort Fee |
| Essen | Panda Express für lau – dank Apple Pay |
| Bemerkung |
| gefahrene Strecke | 487 Kilometer |
| Unterkunft | Best Western Frontier Hotel |
| gebucht über | Homepage des Hotels |
| Preis | 85,83 € |
| Essen | Carl’s Jr. #7115 – mit Stromausfall |
| Bemerkung | gutes Frühstücksbuffet – große Zimmer |
| gefahrene Strecke | 513 Kilometer |
| Unterkunft | Ellis Island Casino & Brewery |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 38,88 € plus 25,99 $ Resort Fee |
| Essen | Ellis Island BBQ |
| Bemerkung | Eigene Brauerei im Haus – nah zum Strip |
| gefahrene Strecke | 649 Kilometer |
| Unterkunft | SureStay Plus Hotel by Best Western |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 76,08 € |
| Essen | Chili aus der Dose / Mikrowelle |
| Bemerkung |

| gefahrene Strecke | 461 Kilometer |
| Unterkunft | Lombard Motor Inn |
| gebucht über | hotels.com |
| Preise | 105,24 € |
| Essen | |
| Bemerkung | kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage |
| gefahrene Strecke | 381 Kilometer |
| Unterkunft | Comfort Inn Humboldt Bay |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 21,09 € (58,09 € Hotels.com Rewards eingelöst) |
| Essen | |
| Bemerkung |
| gefahrene Strecke | 382 Kilometer |
| Unterkunft | Quality Inn & Suites at Coos Bay |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 21,55 € (62,21 € Hotels.com Rewards eingelöst) |
| Essen | Chan’s Wok |
| Bemerkung | direkt an einem Einkaufszentrum gelegen |
| gefahrene Strecke | 430 Kilometer |
| Unterkunft | City Center Motel |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 76,72 € |
| Essen | |
| Bemerkung | kleines Zimmer – nah zum Strand |
| gefahrene Strecke | 441 Kilometer |
| Unterkunft | Port Angels Inn |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 74,39 € |
| Essen | Barhop Brewing and Artisan Pizza |
| Bemerkung | Super Kneipe! |
| gefahrene Strecke | 41 Kilometer |
| Unterkunft | Best Western Alderwood |
| gebucht über | Expedia |
| Preis | inklusive -> Expedia Click & Mix |
| Essen | |
| Bemerkung |