Eureka – San Francisco

| gefahrene Strecke | 461 Kilometer |
| Unterkunft | Lombard Motor Inn |
| gebucht über | hotels.com |
| Preise | 105,24 € |
| Essen | |
| Bemerkung | kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage |

| gefahrene Strecke | 461 Kilometer |
| Unterkunft | Lombard Motor Inn |
| gebucht über | hotels.com |
| Preise | 105,24 € |
| Essen | |
| Bemerkung | kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage |
| gefahrene Strecke | 381 Kilometer |
| Unterkunft | Comfort Inn Humboldt Bay |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 21,09 € (58,09 € Hotels.com Rewards eingelöst) |
| Essen | |
| Bemerkung |
| gefahrene Strecke | 382 Kilometer |
| Unterkunft | Quality Inn & Suites at Coos Bay |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 21,55 € (62,21 € Hotels.com Rewards eingelöst) |
| Essen | Chan’s Wok |
| Bemerkung | direkt an einem Einkaufszentrum gelegen |
| gefahrene Strecke | 430 Kilometer |
| Unterkunft | City Center Motel |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 76,72 € |
| Essen | |
| Bemerkung | kleines Zimmer – nah zum Strand |
| gefahrene Strecke | 441 Kilometer |
| Unterkunft | Port Angels Inn |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis | 74,39 € |
| Essen | Barhop Brewing and Artisan Pizza |
| Bemerkung | Super Kneipe! |
| gefahrene Strecke | 41 Kilometer |
| Unterkunft | Best Western Alderwood |
| gebucht über | Expedia |
| Preis | inklusive -> Expedia Click & Mix |
| Essen | |
| Bemerkung |
| gefahrene Strecke | 172 Kilometer |
| Unterkunft | Best Western Alderwood |
| gebucht über | Expedia |
| Preis | inklusive -> Expedia Click & Mix |
| Essen | |
| Bemerkung |
| Hannover | Amsterdam | 1 Stunde 10 Minuten |
| HAJ 6:10 Uhr | AMS 7:20 Uhr | KLM 1900 |
| Amsterdam | Seattle | 10 Stunden 28 Minuten |
| AMS 09:50 Uhr | SEA 11:18 Uhr | KLM 6033 -> Delta Airlines |
| gefahrene Strecke | 66 Km |
| Unterkunft | Best Western Alderwood |
| gebucht über | Expedia |
| Preis | inklusive -> Expedia Click & Mix |
| Essen | Panda Express Alderwood Mall |
| Bemerkung |