Monterey – San Francisco
| gefahrene Strecke | 283 Kilometer |
| Unterkunft | Corona Heights Suite |
| gebucht über | Airbnb |
| Preis gesamt | 149,- Euro |
| Bemerkung | Einfach nur gut! |
| gefahrene Strecke | 283 Kilometer |
| Unterkunft | Corona Heights Suite |
| gebucht über | Airbnb |
| Preis gesamt | 149,- Euro |
| Bemerkung | Einfach nur gut! |
| gefahrene Strecke | 244 Kilometer |
| Unterkunft | Padre Oaks |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 46,76 Euro |
| Bemerkung |
| gefahrene Strecke | 198 Kilometer |
| Unterkunft | Premier Inns Pismo Beach |
| gebucht über | booking.com |
| Preis gesamt | 64,32 Euro |
| Bemerkung |
| gefahrene Strecke | 564 Kilometer |
| Unterkunft | Motel 6 Ventura Beach |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 81,88 Euro |
| Bemerkung | Meeresrauschen inklusive |
| gefahrene Strecke | 133 Kilometer |
| Unterkunft | Plaza Hotel & Casino |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 30,94 Euro |
| Bemerkung | Viva Las Vegas! |
| gefahrene Strecke | 305 Kilometer |
| Unterkunft | Plaza Hotel & Casino |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 30,94 Euro |
| Bemerkung | Viva Las Vegas! |
| gefahrene Strecke | 256 Kilometer |
| Unterkunft | Motel 6 St. George |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 49,85 Euro |
| Bemerkung | kommt noch… |
| gefahrene Strecke | 374 Kilometer |
| Unterkunft | Days Inn Panguitch |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 64,97 Euro |
| Bemerkung |
| gefahrene Strecke | 372 Kilometer |
| Unterkunft | Motel 6 Page |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 128,13 Euro |
| Bemerkung | mittlerweile sind die Hotelpreise in Page total überteuert! |
| gefahrene Strecke | 367 Kilometer |
| Unterkunft | Motel 6 Flagstaff East |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 47,66 Euro |
| Bemerkung |