El Paso – Tucson
| gefahrene Strecke | 399 Meilen = 642 Kilometer |
| Unterkunft | Red Roof Inn Tucson North |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis gesamt | 97,66 € |
| Bemerkung | 1/2 Doppelzimmer, ohne Frühstück |
| gefahrene Strecke | 399 Meilen = 642 Kilometer |
| Unterkunft | Red Roof Inn Tucson North |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis gesamt | 97,66 € |
| Bemerkung | 1/2 Doppelzimmer, ohne Frühstück |
| gefahrene Strecke | 162 Meilen = 261 Kilometer |
| Unterkunft | Red Roof Inn El Paso East |
| gebucht über | hotels.com |
| Preis gesamt | 57,70 € |
| Bemerkung | 1/2 Doppelzimmer, ohne Frühstück |
Superschneller Rückflug nach Frankfurt/Main
Am vorletzten Tag besuchen wir nochmals die örtliche BassPro-Filiale und die Shoppingmall Grapevine Mills. Auf dem Weg nach Fort Worth stoppen wir auf der Main Street von Grapevine und schauen uns die liebevoll halloweendekorierten Geschäfte an. Fast pünktlich zum nachmittäglichen Viehtrieb treffen wir an den Stockyards ein. Abends kehren wir in einem sehenswerten Steakrestaurant ein, danach ist Kofferpacken angesagt.
|
|
| Unterkunft | Super 8 Irving/DFW Apt/North |
| gebucht über | Internet |
| Preis gesamt | 56,81 USD (49,40 USD plus 7,41 USD Tax) |
| Bemerkung | Room 219 |
| Unterkunft | Super 8 Irving/DFW Apt/North |
| gebucht über | Internet |
| Preis gesamt | 56,81 USD (49,40 USD plus 7,41 USD Tax) |
| Bemerkung | Room 219 |
Besuch Premium Outlet Center Houston, Abends Austin Downtown: Fledermausbrücke, Capitol 6th Street
| Unterkunft | Super 8 Austin University/Downtown Area |
| gebucht über | vor Ort |
| Preis gesamt | 56,91 USD (49,49 USD plus 7,42 USD Tax) |
| Bemerkung | Room 223 |
Sat. 10/03/09 USD 61.07
Sun. 10/04/09 USD 35.96
Mon. 10/05/09 USD 35.96
3 nights (1 Room): USD 132.98
Taxes: USD 19.94
* Total: USD 152.92
Regen, Regen, Regen
Sat. 10/03/09 USD 61.07
Sun. 10/04/09 USD 35.96
Mon. 10/05/09 USD 35.96
3 nights (1 Room): USD 132.98
Taxes: USD 19.94
* Total: USD 152.92