Las Vegas
| gefahrene Strecke | 133 Kilometer |
| Unterkunft | Plaza Hotel & Casino |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 30,94 Euro |
| Bemerkung | Viva Las Vegas! |
| gefahrene Strecke | 133 Kilometer |
| Unterkunft | Plaza Hotel & Casino |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 30,94 Euro |
| Bemerkung | Viva Las Vegas! |
| gefahrene Strecke | 305 Kilometer |
| Unterkunft | Plaza Hotel & Casino |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 30,94 Euro |
| Bemerkung | Viva Las Vegas! |
| gefahrene Strecke | 256 Kilometer |
| Unterkunft | Motel 6 St. George |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 49,85 Euro |
| Bemerkung | kommt noch… |
| gefahrene Strecke | 206 Kilometer |
| Unterkunft | Days Inn Panguitch |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 64,97 Euro |
| Bemerkung |
| gefahrene Strecke | 374 Kilometer |
| Unterkunft | Days Inn Panguitch |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 64,97 Euro |
| Bemerkung |
| gefahrene Strecke | 372 Kilometer |
| Unterkunft | Motel 6 Page |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 128,13 Euro |
| Bemerkung | mittlerweile sind die Hotelpreise in Page total überteuert! |
| gefahrene Strecke | 367 Kilometer |
| Unterkunft | Motel 6 Flagstaff East |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 47,66 Euro |
| Bemerkung |
| gefahrene Strecke | 756 Kilometer (!) |
| Unterkunft | Pioneer Hotel & Gambling Hall |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 20,16 Euro |
| Bemerkung | Anfahrtstag… |
| gefahrene Strecke | 211 Kilometer |
| Unterkunft | Americas Best Value Inn |
| gebucht über | Expedia |
| Preis gesamt | 44,37 Euro |
| Bemerkung |
![]() |
|
|
4 Std. 52 Min. |
Aufenthalt:2 Std. 18 Min. |
|||
![]() |
|
|
7 Std. 0 Min. |
Aufenthalt:1 Std. 35 Min. |
|||
![]() |
|
|
1 Std. 30 Min. |
|
|||